Основната функция на “Булгаргаз” ЕАД е надеждното снабдяване на клиентите с природен газ в съответствие с договорните изисквания за количество и качество.
| Млн. м³ | |||||
| № | Вид мрежа | 2013 г. | 2012 г. | Изменение | |
| 1. | Преносна мрежа | 2 213 | 2 613 | -400 | -15.31% |
| 2. | Разпределителна мрежа | 112 | 113 | -1 | -0.88% |
| 3. | Свързани предприятия "Булгартрансгаз" ЕАД | 28 | 12 | 16 | 133.33% |
| 4. | ВИЕЕ България от ПГХ | 200 | 0 | 200 | х |
| Общо в страната | 2 553 | 2 738 | -185 | -6.76% | |

Доставки на природен газ през 2013 и 2012 г. в страната по основни отрасли на икономиката..
| № | Отрасъл | 2013 г. | 2012 г. | Изменение в % |
| 1. | Енергетика | 980 | 1 038 | -5.59% |
| 2. | Химия | 684 | 743 | -7.94% |
| 3. | Металургия | 75 | 83 | -9.64% |
| 4. | Стр.материали | 39 | 39 | 0.00% |
| 5. | Стъкло и порцелан | 172 | 170 | 1.18% |
| 6. | Разпределителни дружества | 195 | 475 | -58.95% |
| 7. | Други | 408 | 190 | 114.74% |
| Общо в страната | 2 553 | 2 738 | -6.76% |

Относно: Цена на природния газ за І-во трим. на 2018 г.
В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, ... виж повече
Съобщение до клиентите на "Булгаргаз" ЕАД
Уважаеми клиенти, в „Булгаргаз“ ЕАД постъпват множество запитвания от Ваша страна относно липсата на „Среден сертификат на природния газ“ за м. октомври 2017г., ... виж повече